Kód: | GR-9000-V-AVR |
Výrobce: | Medved |
Cena s DPH : | 114 103 Kč |
Cena bez DPH : | 94 300 Kč |
Přepočtená cena: | 4 603,86 EUR |
Přepočtená cena bez DPH: | 3 804,84 EUR |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Na dotaz |
Výkon: | 10 kVA |
Napětí: | 230 V |
Hmotnost: | 108 kg |
Záruka: | 2 roky |
Doprava zdarma: | Ano |
Krytí | IP23 |
---|---|
Napětí výstupní (V/Hz) | 230/50 |
Proud (A) | 14,5/25 |
Výkon provozní (kVA) | 9 |
Palivo | Natural 95 |
Startování | ruční |
Typ motoru | Vanguard |
Výkon motoru (HP) | 13 |
Výkon motoru (kW) | 9,7 |
Objem (cm3) | 392 |
Objem nádrže (l) | 6,6 |
Spotřeba při 75% zatížení (l/h) | 2,1 |
Hlučnost dB(A) v 7m | 96 |
Rozměry (cm) | 80x56,4x57,7 |
Hmotnost (Kg) | 79 |
Cena bez DPH: | 57 900 Kč |
Cena s DPH | 70 059 Kč |
2 826,76 EUR |
Cena bez DPH: | 166 898 Kč |
Cena s DPH | 201 946 Kč |
8 148,19 EUR | |
Sleva | 0 % |
Původní cena | 201 949 Kč |
Cena bez DPH: | 123 435 Kč |
Cena s DPH | 149 356 Kč |
6 026,26 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 157 751 Kč |
Cena bez DPH: | 102 959 Kč |
Cena s DPH | 124 580 Kč |
5 026,59 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 131 137 Kč |
Cena bez DPH: | 120 072 Kč |
Cena s DPH | 145 287 Kč |
5 862,08 EUR |
Cena bez DPH: | 215 800 Kč |
Cena s DPH | 261 118 Kč |
10 535,66 EUR |
Cena bez DPH: | 66 700 Kč |
Cena s DPH | 80 707 Kč |
3 256,39 EUR |
Cena bez DPH: | 60 325 Kč |
Cena s DPH | 72 993 Kč |
2 945,15 EUR | |
Sleva | 5 % |
Původní cena | 76 835 Kč |
Cena bez DPH: | 148 000 Kč |
Cena s DPH | 179 080 Kč |
7 225,57 EUR |
Cena bez DPH: | 128 594 Kč |
Cena s DPH | 155 599 Kč |
6 278,15 EUR | |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 172 892 Kč |
Cena bez DPH: | 225 200 Kč |
Cena s DPH | 272 492 Kč |
10 994,59 EUR |
Cena bez DPH: | 93 500 Kč |
Cena s DPH | 113 135 Kč |
4 564,80 EUR |
Cena bez DPH: | 99 900 Kč |
Cena s DPH | 120 879 Kč |
4 877,26 EUR |
Cena bez DPH: | 53 700 Kč |
Cena s DPH | 64 977 Kč |
2 621,71 EUR |
Cena bez DPH: | 132 148 Kč |
Cena s DPH | 159 899 Kč |
6 451,65 EUR | |
Sleva | 10 % |
Původní cena | 177 868 Kč |